¡Oferta!

11 Degrees Pantalón corto SPEED – Negro | Pantalones cortos Hombre

 65.70  32.76

Viste la gama SPEED con nuestra ropa de calle de alta calidad.Características Corte regular Tela invertida de poliéster y algodón suave Bolsillos lateral…

Hay existencias

SKU: YVO5608/K786708 Categorías: , , Etiquetas: , ,

Descripción

Viste la gama SPEED con nuestra ropa de calle de alta calidad.Características Corte regular Tela invertida de poliéster y algodón suave Bolsillos laterales Bolsillo trasero Color: Negro El modelo mide 1,89 m y lleva una talla M Código de estilo: 11D3046-001Tejido Composición: 66% algodón, 34% poliésterCuidado Lavar a máquina según la etiqueta de cuidado

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “11 Degrees Pantalón corto SPEED – Negro | Pantalones cortos Hombre”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Entrega express en 24/48 horas
  5. Métodos de pago:  

Parte de arriba - Hombre

Talla UK Pecho Pecho EU Size
Pulgadas CM
XS 34 / 36" 86- 91 44
S 36 / 38" 91- 96 46
M 38 / 40" 96 - 101 48
L 40/ 42" 101 - 106 50
XL 42/ 44" 106 - 111 52
XXL 44/ 46" 111- 116 54

Parte de abajo - Hombre

Talla UK Cintura Pulgadas CM EU
28 W28 28" 71 44
30 W30 30" 76 46
32 W32 32" 81 48
34 W34 34" 86 50
36 W36 36" 91 52
38 W38 38" 96 54

Calcetines

IT ES US UK DE FR
6-8 39-42 39-42 39-42 39-42 7-8.5

Camisetas

Talla Encaje Ancho Largo
Pulgadas CM CM
M 39 / 41" 52.5 77
L 42/ 44" 57.5 78.5
XL 45/ 47" 62.5 80
2XL 48/ 50" 67.5 81.5
3XL 52/ 54" 72.5 83
4XL 56/ 58" 77.5 84.5

Sudaderas

Talla Encaje Ancho Largo
Pulgadas CM CM
M 39/ 41" 56 73
L 42/ 44" 60.5 75
XL 45 / 47" 65 77
2XL 48 / 50" 69.5 79
3XL 52/ 54" 74 82
4XL 56/ 58" 78.5 85

Pantalones

Talla Interior de la pierna Medida de la cintura
CM Pulgadas
M 78 32/ 35"
L 78 35/ 38"
XL 78 38 / 41"
2XL 78 41/ 44"
3XL 78 44/48"
4XL 78 48 / 52"

Niños

Talla UK Altura Pecho Cintura
CM Pulgadas CM Pulgadas CM Pulgadas
Age 8- 10 128-140 50" 66-70 26-28" 58-63 23-25"
Age 10-12 140-152 55" 70-76 28-30" 63-68 25-27"
Age 12- 13 152-156 59" 78 31" 71 28"
Age 13- 15 156-170 61" 83-88 33-35" 73-78 29-31"

Parte de arriba - Mujer

Talla UK Busto Busto Cintura Cintura Caderas Caderas
Pulgadas CM Pulgadas CM Pulgadas CM
6 32½ 82.5 25½ 64.5 35½ 90
8 33½ 85 26½ 67 36½ 92.5
10 34½ 87.5 27½ 69.5 37½ 95
12 36½ 93 29½ 75 39½ 100
14 38½ 98 31½ 80 41½ 105
16 40½ 103 33½ 85 43½ 110
Talla UK EU US
6 34 2
8 36 4
10 38 6
12 40 8
14 42 10
16 44 12

Parte de abajo - Mujer

Cintura TallaUK EU US
W25 6 34 2
W26 8 36 4
W28 10 38 6
W30 12 40 8
W32 14 42 10
W34 16 44 12